物通全球 產(chǎn)濟天下
中國智慧供應(yīng)鏈集成服務(wù)引領(lǐng)者
浙江省物產(chǎn)集團公司及各成員單位抗震救災(zāi)捐款(物)統(tǒng)計(截止2008年5月28日) | |||||
單位:元 | |||||
單位名稱 | 單位現(xiàn)金捐款 | 單位物資捐贈 | 職工個人捐款 | 黨員“特殊黨費” | 合 計 |
集團總部 | 500000 | 1000000 | 14300 | 67421.6 | 1581721.6 |
物產(chǎn)金屬 | 400000 | | 736000 | 107660 | 1243660 |
物產(chǎn)元通 | 400000 | | 442087.82 | 164580 | 1006667.82 |
物產(chǎn)國際 | 400000 | | 79476 | 185330 | 664806 |
中大股份 | 1400000 | | 230716.9 | 194757 | 1825473.9 |
物產(chǎn)燃料 | 300000 | | 30012 | 24860 | 354872 |
物產(chǎn)化工 | 300000 | | 22200 | 40400 | 362600 |
物產(chǎn)民爆 | 300000 | | 28480 | 25260 | 353740 |
物產(chǎn)物流 | | | 14270 | 13112 | 27382 |
物產(chǎn)置業(yè) | | | 3400 | 2500 | 5900 |
物產(chǎn)實業(yè)發(fā)展 | 200000 | | 10800 | 8900 | 219700 |
物產(chǎn)國際貨運 | | | 32332 | 16975 | 49307 |
物產(chǎn)經(jīng)貿(mào) | 100000 | | 15730 | 15720 | 131450 |
浙江東茂賓館 | | |
| 9000 | 9000 |
浙江國際商品拍賣中心 | 20000 | | 8200 | 2800 | 31000 |
浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | | 70000 | 99504.7 | 169504.7 |
合 計 | 4320000 | 1000000 | 1738004.72 | 978780.3 | 8036785.02 |
注:以上統(tǒng)計捐助金額截止日期為2008年5月28日。各成員單位如有捐助額未列入統(tǒng)計,請與集團黨群工作部聯(lián)系,電話:87054568。我部將予及時更新。